Стационарные электроагрегаты в контейнере
Электроагрегаты стационарного исполнения в контейнере, первой степени автоматизации, предназначены для эксплуатации на открытом воздухе в качестве автономного источника электроснабжения различных потребителей.
Технические характеристики электроагрегатов стационарного исполнения в контейнере
мощностью 8, 16 кВт
| Параметры\наименование | АД8-Т400-1ВК-Ч | АД8-Т400-1ВК-В | АД16-Т400-1ВК |
| 1. Номинальная мощность, кВт | 8 | 16 |
| 2. Род тока | переменный, трехфазный |
| 3. Номинальное напряжение, В | 400 |
| 4. Номинальная частота, Гц | 50 |
| 5. Номинальный коэфф. мощности | 0,8 |
| 6. Номинальный ток, А | 14,5 | 29 |
| 7. Номинальная частота вращ., об/мин | 3000 | 1500 |
| 8. Удельный расход топлива , г/кВт ч | 350 | 315 |
| 9. Емкость топливного бака, л | 4 |
| 10. Продолжительность работы без дозаправки маслом, час | 24 |
| 11. Ресурс до капитального ремонта, час | 5000 | 10000 |
| 12. Температура окружающей среды, С | от -40OС до +50OС |
13. Габаритные размеры, мм
| 2700 1700 1800 |
| 14. Масса, кг, не более | 3020 | 3460 | 3710 |
| 15. Первичный двигатель | В2Ч 7.8/9.2 | Д120 | Д144 |
| 16. Система охлаждения | Воздушная |
| 17. Генератор (допускается другое исполнение)* | Лерой* |
| 18. Контейнер, не менее | БК-мини |
|
Наверх
Технические характеристики электроагрегатов стационарного исполнения в контейнере
мощностью 30, 60, 100 кВт
| Параметры\наименование | АД30-Т400-1РК | АД60-Т400-РК | АД100-Т400-РК |
| 1. Номинальная мощность, кВт | 30 | 60 | 100 |
| 2. Род тока | переменный, трехфазный |
| 3. Номинальное напряжение, В | 400 |
| 4. Номинальная частота, Гц | 50 |
| 5. Номинальный коэфф. мощности | 0,8 |
| 6. Номинальный ток, А | 54 | 108 |
| 7. Номинальная частота вращ., об/мин | 1500 |
| 8. Удельный расход топлива , г/кВт ч | 295 | 250 |
| 9. Емкость топливного бака, л | 4 | 6 |
| 10. Продолжительность работы без дозаправки маслом, час | 24 | 48* |
| 11. Ресурс до капитального ремонта, час | 10000 |
| 12. Температура окружающей среды, С | от -50OС до +50OС |
13. Габаритные размеры, мм
| 2700 1700 1800 | 3000 2450 2500 | 4000 2450 2500 |
| 14. Масса, кг, не более | 4360 | 5000 | 5100 |
| 15. Первичный двигатель | Д243 | Д246 | Д266 |
| 16. Система охлаждения | Жидкостная |
| 17. Генератор (допускается другое исполнение)* | Лерой* |
| 18. Контейнер, не менее | БК-мини | БК-1-3-1 | БК-1-4-1 |
|
Наверх
Технические характеристики электроагрегатов стационарного исполнения в контейнере
мощностью 150, 200 кВт
| Параметры\наименование | АД150-Т400-1РК | АД200-Т400-1РК | АД200-Т400-1РК |
| 1. Номинальная мощность, кВт | 150 | 200 |
| 2. Род тока | переменный, трехфазный |
| 3. Номинальное напряжение, В | 400 |
| 4. Номинальная частота, Гц | 50 |
| 5. Номинальный коэфф. мощности | 0,8 |
| 6. Номинальный ток, А | 270 | 360 |
| 7. Номинальная частота вращ., об/мин | 1500 |
| 8. Удельный расход топлива , г/кВт ч | 230 |
| 9. Емкость топливного бака, л | 6* |
| 10. Продолжительность работы без дозаправки маслом, час | 48* |
| 11. Ресурс до капитального ремонта, час | 10000 | 5000 |
| 12. Температура окружающей среды, С | от -40OС до +50OС |
13. Габаритные размеры, мм
| 5000 2450 2500 |
| 14. Масса, кг, не более | 5900 | 6300 |
| 15. Первичный двигатель | ЯМЗ-238Д | ЯМЗ-7514 | ТМЗ-8481 |
| 16. Система охлаждения | Жидкостная |
| 17. Генератор (допускается другое исполнение)* | Лерой* |
| 18. Контейнер, не менее | БК-1-5-1 |
|
Наверх
Технические характеристики электроагрегатов стационарного исполнения в контейнере
мощностью 250, 328, 500 кВт
| Параметры\наименование | АД250-Т400-1РК | АД315-Т400-1РК | АД500-Т400-1РК |
| 1. Номинальная мощность, кВт | 250 | 328 | 500 |
| 2. Род тока | переменный, трехфазный |
| 3. Номинальное напряжение, В | 400 |
| 4. Номинальная частота, Гц | 50 |
| 5. Номинальный коэфф. мощности | 0.8 |
| 6. Номинальный ток, А | 450 | 590 | 900 |
| 7. Номинальная частота вращ., об/мин | 1500 |
| 8. Удельный расход топлива , г/кВт ч | 230 | 200 |
| 9. Емкость топливного бака, л | 4 |
| 10. Продолжительность работы без дозаправки маслом, час | 48 |
| 11. Ресурс до капитального ремонта, час | 10000 | 40000 |
| 12. Температура окружающей среды, С | от -40OС до +50OС |
13. Габаритные размеры, мм
| 5000 2450 2500 |
| 14. Масса, кг, не более | |
| 15. Первичный двигатель | ТМЗ-8435 | Perkins |
| 16. Система охлаждения | Жидкостная |
| 17. Генератор (допускается другое исполнение)* | Лерой* |
| 18. Контейнер, не менее | БК-1-5-1 |
|
Наверх
Технические характеристики электроагрегатов стационарного исполнения в контейнере
мощностью 630, 1000 кВт
| Параметры\наименование | АД630-Т400-1РК | АД1000-Т400-1РК |
| 1. Номинальная мощность, кВт | 630 | 1000 |
| 2. Род тока | переменный, трехфазный |
| 3. Номинальное напряжение, В | 400 |
| 4. Номинальная частота, Гц | 50 |
| 5. Номинальный коэфф. мощности | 0.8 |
| 6. Номинальный ток, А | 1140 | 1800 |
| 7. Номинальная частота вращ., об/мин | 1500 |
| 8. Удельный расход топлива , г/кВт ч | 200 | 180 |
| 9. Емкость топливного бака, л | 4 |
| 10. Продолжительность работы без дозаправки маслом, час | 48 |
| 11. Ресурс до капитального ремонта, час | 40000 |
| 12. Температура окружающей среды, С | от -40OС до +50OС |
13. Габаритные размеры, мм
| 5000 2450 2500 | 7000 3000 2900 |
| 14. Масса, кг, не более | |
| 15. Первичный двигатель | Perkins |
| 16. Система охлаждения | Жидкостная |
| 17. Генератор (допускается другое исполнение)* | Лерой* |
| 18. Контейнер, не менее | БК-1-6-1 | БК-3-7-1 |
|
Наверх
|